
A DEA System S.p.A.-t az 1990-es évek elején alapították azzal a céllal, hogy mechanikailag és elektronikailag is kiemelkedő kapuautomatikákat gyártsanak. Ma 270 alkalmazottal, 15 európai kirendeltséggel és €59,4 millió éves árbevétellel a DEA a prémium szegmens meghatározó szereplője. A Kapubázis by Roll-N Magyarország egyedüli DEA forgalmazója. Ez nem csupán termékhozzáférést jelent — hanem olyan kereskedelmi és technikai feltételeket, amelyek hosszú távon megkülönböztetik Önt a piacon.
LIVI/X — Lakossági tolókapu motor, 400–900 kg
REV — Kollektív tolókapu motor, max. 1400 kg
GULLIVER/N — Ipari tolókapu MOTOR, 2500–3000 kg
| Jellemző | LIVI/X Lakossági |
REV Kollektív |
GULLIVER/N Ipari |
|---|---|---|---|
| Alapadatok | |||
| Felhasználás | Lakossági | Kollektív | Ipari |
| Kapusúly max.kg | 900 kg | 1 400 kg | 3 000 kg |
| Ref. kapuhosszm | 5 m | 8 m | 12–14 m |
| Tápfeszültség | 230 V ~ / 24 V === | 230 V ~ / 24 V === | 230 V ~ / 400 V 3~ |
| Teljesítmény | |||
| Sebességm/perc | 10 m/perc | 10–12 m/perc | 10–13 m/perc |
| BOOST sebességm/perc | 16 m/perc | 26 m/perc | 20 m/perc (3F) |
| Max. tolóerőN | 490 N | 1 200 N | 1 650 N |
| Max. teljesítményW | 450 W | 800 W | 4 200 W (3F) |
| Üzemciklusciklus/óra | 22/h (L=5m) | 36/h (1000 kg) | 28/h (100%) |
| Mechanika és védelem | |||
| Védelmi fokozat | IP44 | IP44 | IP55 |
| Fogaskerék | Z=16 (m=4mm) | Z=16 (m=4mm) | Z=18 (m=4mm) |
| Motor hővédelem | 140 °C / 160 °C | 150 °C | — |
| Üzemi hőmérséklet | −20 / +50 °C | −20 / +50 °C | −20 / +50 °C |
| Zajszint | < 70 dBA | < 70 dBA | < 70 dBA |
| Súly (csomagolással)kg | 11–12,5 kg | 18 kg | 30 kg |
| Funkciók és kompatibilitás | |||
| Encoder | Igen | Igen | Igen |
| Mágneses végállás | Igen | Igen | Igen |
| Inverter technológia | Nem | Nem | Igen |
| Elektromos fék | Nem | Opcionális | Opcionális |
| Beépített kondiµF | 8–12,5 µF | 12,5–14 µF | 30 µF |
| Akku (Green Energy) | Opcionális | Nem | Nem |
| IRONBOX kompatibilis | Nem | Igen | Igen |
| NETLINK / NETCOM | Igen | Igen | Igen |
Kiemelés = legjobb érték az adott sorban. · BOOST sebesség csak BOOST jelzésű modellnél érvényes. · Üzemciklus a kapuhossztól és a kapusúlytól függ, a táblázat tájékoztató jellegű.
MAC / STING — Max. 3 m, 400 kg
OLI/N — Hidraulikus szárnyaskapu motor, max. 4,5 m, 500 kg
GHOST 100 / GHOST 200 — Földalatti szárnyaskapu motorok
| Jellemző | MAC / STING Lineáris · 230V/24V | LOOK Lineáris · 230V/24V | OLI/N Hidraulikus · 230V | GEKO/X Csuklókaros · 24V | ANGOLO Csuklókaros · 24V | GHOST 100/200 Földalatti · 230V/24V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alapadatok | ||||||
| Típus | Lineáris | Lineáris | Hidraulikus | Csuklókaros | Csuklókaros | Földalatti |
| Szárny max.m | 3 m | 5 m | 4,5 m | 3 m | 2,5 m | 100: 3,5 m / 200: 4 m |
| Kapusúly max.kg | 400 kg | 280 kg | 500 kg | 250 kg | 200 kg | 400 kg |
| Tápfeszültség | 230 V ~ / 24 V === | 230 V ~ / 24 V === | 230 V ~ (csak) | 24 V === (csak) | 24 V === (csak) | 230 V ~ / 24 V === |
| Lökethosszmm | — | 320 mm / 520 mm | 270 mm / 400 mm | — | — | — |
| Motor kompakt mérete | — | — | — | — | L = 114 mm | — |
| Teljesítmény | ||||||
| Nyitási sebesség | 37 mm/mp (BOOST) | — | — | — | — | — |
| Nyitási idő 90°-nál | 9 mp (BOOST) 11,6 mp (rev.) |
— | — | — | 15 mp (min.) | — |
| Üzemi ciklusciklus/óra | — | — | — | — | 25/h | — |
| Üzemi ciklusciklus/nap (rev.) | 350/nap | 500/nap | — | — | 60/nap | — |
| Max. nyomatékNm | — | — | — | — | 120 Nm | — |
| Max. teljesítményW | — | — | — | — | 60 W | — |
| Mechanika és védelem | ||||||
| Védelmi fokozat | IP44 | IP44 | — | — | IP44 | IP67 |
| Max. nyitási szög | 110° | — | — | — | 120° | 180° (116G kieg.) |
| Üzemi hőmérséklet | — | — | — | — | −20 / +50 °C | — |
| Kábelhossz | — | — | — | — | — | 8 m |
| Ház anyaga | — | — | — | — | — | Kataphorézis / RS acél |
| Súly (csomagolással)kg | — | — | — | — | 12,5 kg | — |
| Funkciók és kompatibilitás | ||||||
| Encoder | Igen | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen |
| Mechanikus ütköző | Opcionális | Nem | Nem | Beépített | Nem | Beépített |
| Csúszókar (szűk tér) | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Nem |
| KIT CLIMB12%-os szinteltérés | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Nem |
| Reverzibilis változat | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Elektromos zár szükséges> 1,5 m szárynál | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| FAAC adapter | Nem | Nem | Igen | Nem | Nem | Nem |
| CAME / BFT burkolat kompatibilis | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen |
| LED-szalag komp. | Nem | Nem | Nem | Opcionális | Nem | Nem |
| NETLINK / NETCOM | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Piros kiemelés = legjobb érték az adott sorban. · ◎ Opcionális = külön rendelhető kiegészítő. · Az elektromos zár szárny hossztól, súlytól és szél terheléstől függően rövidebb szárynál is szükséges lehet. · GHOST 100: max. 3,5 m / GHOST 200: max. 4 m — egyéb paramétereik azonosak.
PASS/N — Kompakt sorompó, 24 V
STOP/N — Intenzív forgalmú sorompó
TRAFIK/N — Szuper-intenzív, háromfázisú
| Jellemző | PASS/N Standard · 24 V DC | STOP/N Intenzív · 230 V / 24 V | TRAFIK/N Szuper-intenzív · 230 V 3F |
|---|---|---|---|
| Alapadatok | |||
| Felhasználás | Standard | Intenzív | Szuper-intenzív |
| Kar max. — gyors sebességm | 3 m | 4 m | — |
| Kar max. — standard sebességm | 4 m (opc. 5 m) | 8 m | 6 m |
| Tápfeszültség | 24 V DC (csak) | 230 V AC / 24 V DC | 230 V háromfázisú |
| Motor típusa | Elektromechanikus | Elektromechanikus | Elektromechanikus + inverter |
| Vezérlés és elektronika | |||
| Beépített vezérlőpanel | NET24N/C | NET230N/C NET24N/C | NET CPU-EVO |
| Távirányítók max.db | 100 | 100 | 200 |
| Encoder | Igen | Igen | Igen |
| Mikrokapcsolós végállás | Nem | Igen | Nem |
| Mechanika | |||
| Inverter technológia | Nem | Nem | Igen |
| Olajfürdős motor | Nem | Nem | Igen |
| Kar anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
| Kiegészítők és kompatibilitás | |||
| Beépíthető LED-es kar | Igen | Igen | Igen |
| Beépíthető villogó lámpa | Nem | Nem | Igen |
| Fotocellák — előre kialakított hely | Nem | Nem | Igen |
| Gumi profil (karon) | Opcionális | Opcionális | Opcionális |
| Mágneses DIN sín (házba) | Opcionális | Opcionális | Opcionális |
| NETLINK / NETCOM | Igen | Igen | Igen |
Piros kiemelés = legjobb érték az adott sorban. · ◎ Opcionális = külön rendelhető kiegészítő. · PASS/N: az 5 m-es kar kiegészítők nélkül érhető el. · TRAFIK/N-hez 3 fázisú hálózati csatlakozás szükséges.
A DEA System S.p.A. olasz kapuautomatika-gyártó, amelyet 1990-ben alapítottak. 270 alkalmazottal, 15 európai kirendeltséggel és €59,4 millió éves árbevétellel (2024) az európai prémium szegmens meghatározó szereplője. Magyarországi kizárólagos képviselőjük a Kapubázis by Roll-N.
A DEA kizárólag szakembereken keresztül értékesít, hagyományos csatornákon. Online webshopban nem kapható. Telepítőként, kivitelezőként regisztrált partnerként vásárolhat tőlünk. Vegye fel velünk a kapcsolatot a partner regisztrációhoz.
Standard fiók: 1 okostelefon vagy táblagép társítható. Premium fiók: akár 10 eszköz, a telepítési adatok az eszközök között cserélhetők — szerviz- és csapatkörnyezetben ez az ajánlott.
Minden helyszínen, ahol rendszeres karbantartás vagy távolról kezelhető beléptetés szükséges: lakóparkok, irodaparkok, ipari logisztikai területek, parkolók.
